Søk dekkstørrelse

/
R

 

Nitro Sting FF Slv

Nitro Sting FF Slv

Tilgjengelige dimensjoner

18" Boltsirkel ET Nav Bolthull
7.0 x 18 5/108 38 65.1 3925,-
7.0 x 18 5/108 45 63.3 3925,-
7.5 x 18 5/108 50 63.3 3925,-
7.5 x 18 5/112 45 66.5 3925,- Kontakt forhandler
7.5 x 18 5/112 49 66.5 3925,-
7.5 x 18 5/112 50 57.0 3925,-
7.5 x 18 5/114,3 39 60.1 3925,-
8.0 x 18 5/108 42 63.3 3925,-
8.0 x 18 5/110 30 65.1 3925,-
8.0 x 18 5/112 30 66.5 3925,-
8.0 x 18 5/112 35 66.5 3925,-
8.0 x 18 5/112 40 57.0 3925,-
19" Boltsirkel ET Nav Bolthull
7.0 x 19 5/108 38 65.1 4565,-
7.0 x 19 5/108 45 63.3 4565,-
7.5 x 19 5/108 50 63.3 4565,- Kontakt forhandler
7.5 x 19 5/112 32 66.5 4565,-
7.5 x 19 5/112 45 66.5 4565,-
7.5 x 19 5/112 49 66.5 4565,-
7.5 x 19 5/112 50 57.0 4565,-
7.5 x 19 5/114,3 39 60.1 4565,-
8.0 x 19 5/108 50 63.3 4565,- Kontakt forhandler
8.0 x 19 5/110 30 65.1 4565,-
8.0 x 19 5/112 30 66.5 4565,-
8.0 x 19 5/112 34 66.5 4565,-
8.0 x 19 5/112 35 66.5 4565,-
8.0 x 19 5/112 40 57.0 4565,-
8.0 x 19 5/112 43 66.5 4565,-
8.5 x 19 5/108 42 63.3 4565,-
8.5 x 19 5/108 53 63.3 4565,- Kontakt forhandler
8.5 x 19 5/112 30 66.5 4565,-
8.5 x 19 5/112 34 66.5 4565,- Kontakt forhandler
8.5 x 19 5/114,3 40 64.1 4565,-
9.0 x 19 5/108 53 63.3 4565,-
9.0 x 19 5/112 42 57.0 4565,-
9.0 x 19 5/112 49 66.5 4565,-
9.5 x 19 5/114,3 45 64.1 4565,-
20" Boltsirkel ET Nav Bolthull
7.5 x 20 5/112 32 66.5 5080,-
7.5 x 20 5/112 44 57.0 5080,-
8.0 x 20 5/108 45 63.3 5080,-
8.0 x 20 5/108 50 63.3 5080,-
8.0 x 20 5/112 40 57.0 5080,-
8.0 x 20 5/112 48 66.5 5080,-
8.0 x 20 5/114,3 35 73.1 5080,-
8.5 x 20 5/108 38 63.3 5080,-
8.5 x 20 5/112 27 66.5 5080,-
8.5 x 20 5/112 30 66.5 5080,-
8.5 x 20 5/112 35 66.5 5080,-
8.5 x 20 5/114,3 35 64.1 5080,-
9.0 x 20 5/108 53 63.3 5210,-
9.0 x 20 5/112 34 66.5 5210,-
9.0 x 20 5/112 42 57.0 5210,-
9.5 x 20 5/112 40 66.5 5210,-
9.5 x 20 5/114,3 45 64.1 5210,-